Korrosionsbestandigheden af industrielt rent titanium i forskellige medier
| medium | Koncentration (massefraktion nummer) (%) | Temperatur/℃ | Korrosionshastighed /mm/a (år) | Korrosionsbestandighed klasse | |
| Uorganisk syre | saltsyre | 1 | Stuetemperatur/kogning | 0.000/0.345 | Godt godt |
| 5 | Stuetemperatur/kogning | 0.000/6.530 | God/dårlig | ||
| 10 | Stuetemperatur/kogning | 0.175/40.87 | God/dårlig | ||
| 20 | Stuetemperatur/1 | 1.340/- | Dårlig/en | ||
| 35 | Stuetemperatur/1 | 6.660/- | Forskel/- | ||
| svovlsyre | 5 | Stuetemperatur/kogning | 0.000/13.01 | God/dårlig | |
| 10 | Stuetemperatur/1 | 0.230/- | God/en | ||
| 60 | Stuetemperatur/1 | 0.277/- | God/dårlig | ||
| 80 | Stuetemperatur/1 | 32.660/- | Dårlig/en | ||
| 95 | Stuetemperatur/1 | 1.400/1 | Dårlig/en | ||
| Salpetersyre | 37 | Stuetemperatur/kogning | 0,000/<> | Godt godt | |
| 64 | Stuetemperatur/kogning | 0,000/<> | Godt godt | ||
| 95 | Stuetemperatur/1 | 0.0025/- | Fremragende/en | ||
| Phosphorsyre | 10 | Stuetemperatur/kogning | 0.000/6.400 | God/dårlig | |
| 30 | Stuetemperatur/kogning | 0.000/17.600 | God/dårlig | ||
| 50 | Stuetemperatur/- | 0.097/- | fremragende/- | ||
| Chromsyre | 20 | Stuetemperatur/kogning | & lt;0,127/<> | Godt godt | |
| Salpetersyre + saltsyre | 1:3 | Stuetemperatur/kogning | 0.0040/0.127 | Godt godt | |
| 3:1 | Stuetemperatur/1 | K0.127/- | Fremragende/en | ||
| Salpetersyre + svovlsyre | 7:3 | Stuetemperatur/1 | & lt;0,127/- | Fremragende/en | |
| 4:6 | Stuetemperatur/1 | & lt;0,127/- | fremragende/- | ||
| Organisk syre | eddikesyre | 100 | Stuetemperatur/kogning | 0.000/0.000 | Godt godt |
| myresyre | 50 | Stuetemperatur/1 | 0.000/- | Fremragende/en | |
| oxalsyre | 5 | Stuetemperatur/kogning | 0.127/29.390 | God/dårlig | |
| 10 | Stuetemperatur/1 | 0.008/- | Fremragende/en | ||
| Mælkesyre | 10 | Stuetemperatur/kogning | 0.000/0.033 | Godt godt | |
| 25 | En/kogende | -/0.028 | En/fremragende | ||
| Myresyre | 10 | En/kogende | -/1.270 | En/god | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | En/fattig | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | En/fattig | ||
| Dan Citrat | 25 | Stuetemperatur/kogning | & lt;0,127/<> | Godt godt | |
| Citronsyre | 50 | Stuetemperatur/kogning | & lt;0,127/<> | Godt godt | |
| Stearinsyre | 100 | Stuetemperatur/kogning | & lt;0,127/<> | Godt godt | |
| Alkalisk opløsning | Natriumhydroxid | 10 | En/kogende | -/0.020 | En/fremragende |
| 20 | Stuetemperatur/kogning | & lt;0,127/<> | Godt godt | ||
| 50 | Stuetemperatur/kogning | & lt; 0,0025/0,0508 | Godt godt | ||
| 73 | En/kogende | -/0.127 | En/god | ||
| Kaliumhydroxid | 10 | En/kogende | -/<> | En/fremragende | |
| 25 | En/kogende | -/0.305 | En/god | ||
| 50 | 30/ Kogning | 0.000/2.743 | God/dårlig | ||
| Ammoniumhydroxid | 28 | Stuetemperatur/1 | 0.0025/- | fremragende/- | |
| Natriumcarbonat | 20 | Stuetemperatur/kogning | & lt;0,127/<> | Godt godt | |
| Armonia | 20 | Stuetemperatur/1 | 0.0708/- | Fremragende/en | |
| Uorganisk saltopløsning | Jernchlorid | 40 | Stuetemperatur/95 | 0.000/0.002 | Godt godt |
| Jernholdig chlorid | 30 | Stuetemperatur/kogning | 0,000/<> | Godt godt | |
| Blyklorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Kobberchlorid | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Ammoniumchlorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Kalcium Klorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Aluminiumklorid | 25 | & lt;0,127/<> | |||
| Magnesiumchlorid | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| Nikkelchlorid | 5-10 | & lt;0,127/<> | |||
| Bariumchlorid | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Kobbersulfat | 20 | & lt;0,127/<> | |||
| Ammoniumsulfat | 20℃ mættet | & lt;0,127/<> | |||
| Natriumsulfat | 50 | & lt;0,127/<> | |||
| Blysulfat | 20℃ mættet | & lt;0,127/<> | |||
| Kobbersulfat | 10 | & lt;0,127/<> | |||
| 30 | & lt;0,127/<> | ||||
| Sølvnitrat | 11 | Stuetemperatur/1 | K0.127/- | fremragende/- | |
| Organisk forbindelse | Benzen (med spormængder af HC1, NaC1) | Damp og væske | 80 | 0.005 | fremragende |
| Carbontetrachlorid | Samme som ovenfor | kogende | 0.005 | ||
| Tetrachlorethylen (stabil sæt) | 100% damp og væske | 0.0005 | |||
| legeme | |||||
| Perchlorethylen (H2O) | 0.0005 | ||||
| Trichlormethan | 0.003 | ||||
| Trichlormethan (H2O) | 0.127 | godt | |||
| Trichlorethylen | 99% damp og væske | 0.00254 | fremragende | ||
| Trichlorethylen (stabil sæt) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehyd | 37 | 0.127 | godt | ||
| Formaldehyd (indeholdende 2,5 % H2SO4.) | 50 | 0.305 | godt | ||







